Hidrofor tartályok
Intézményi vízkezelés

Korróziómentes, egyszerűen szerelhető hidrofor tartályok
A SESAME hidrofor tartályok a nyomásnövelő szivattyú után szerelhetők. Az álló és fekvő tartályok is műanyagból készülnek, nincs vízzel érintkező fém alkatrészük ezáltal teljesen korróziómentesek.
A külső hőmérsékletet és víz hőmérsékletét is beleértve
1°C - 34°C fok között használhatóSzéles méret skálán elérhető
60 l - 450 lÁlló (Basic) hidrofor tartály méretek
60 l | 115 l | 150 l | 230 l | 300 l | 450 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartály volume | gal | 16 | 30 | 40 | 60 | 80 | 119 |
liter | 60 | 115 | 150 | 230 | 300 | 450 | |
Belső diaméter | inch | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
mm | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | 610 | |
Súly | kg | 9,9 | 12,9 | 14,8 | 19,8 | 22,8 | 32,6 |
Teljes magasság | inch | 25,6 | 38,4 | 48 | 42,1 | 51,8 | 71,9 |
mm | 650 | 975 | 1220 | 1070 | 1315 | 1825 | |
Tartály alja | egy 160 mm-es V alakú kampós nyitó és egy 5/4"-es cső |
Fekvő (Sidehole) hidrofor tartály méretek
115 L | 150 L | 230 L | 300 L | 450 L | ||
Tartály volume | gal | 30 | 40 | 60 | 80 | 119 |
liter | 115 | 150 | 230 | 300 | 450 | |
Belső diaméter | inch | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
mm | 460 | 460 | 610 | 610 | 610 | |
Súly | kg | 13 | 15 | 20 | 23 | 32,7 |
Teljes hossz | inch | 35,24 | 44,88 | 36,19 | 47,83 | 67,91 |
mm | 895 | 1140 | 970 | 1215 | 1725 |
Kapcsolat
Akár konkrét árajánlatra, szervizre, alkatrészre vagy tanácsadásra van szüksége, szakmailag felkészült csapatunk várja érdeklődését.
Iratkozzon fel
szakmai hírlevelünkre!
Értesüljön újdonságainkról! Csatlakozzon uszodai és közületi medence gépészeti szakmai közösségünkhöz a hírlevelünkre történő feliratkozással!